-
Livraison point relais
Livraison rapide le jour même
Gratuit
-
Livraison Maroc
Livraison rapide à domicile
24 - 72 heures
Variable
moins de 20% sur une commande plus que 1000 DH
Sale_coupon_15
4000 DH
Methodes de paiements :
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d’une puce ou d’un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d’un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d’assurer l’efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d’utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
http://www.hp.com/learn/ds
Protégez vos activités avec un toner anti-falsification prêt à l’emploi, intégré et proactif.4
Conçu dans un format compact avec la technologie d’économie d’énergie Auto-On/Auto-Off pour optimiser la consommation d’énergie de l’imprimante.
Soutenez votre équipe de travail professionnelle avec cette imprimante laser compacte pour une impression couleur de haute qualité.
Bénéficiez d’une impression couleur recto-verso haute vitesse jusqu’à 25 pages par minute.
Donnez vie à votre entreprise avec le toner HP TerraJet nouvelle génération, conçu pour des couleurs plus vives et réalistes.
Optimisez votre espace de travail, débarrassez-vous des objets encombrants et améliorez l’efficacité de votre équipe grâce à cette imprimante laser compacte et performante.
Concentrez-vous pleinement sur votre entreprise ; notre fiabilité primée vous permet de réduire les temps d’arrêt nécessaires pour effectuer la maintenance de votre imprimante.
Assurez la connexion de votre entreprise avec notre connexion Wi-Fi® la plus fiable qui se reconnecte automatiquement pour rester en ligne.
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 25 ppm1 |
|---|---|
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 25 ppm1 |
| Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Rapide, à peine 10,9 secondes |
| Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | En 11,0 secondes seulement |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 40 000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 150 à 2 5005 |
| Technologie d’impression | Laser |
| Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Ecran | 2″ diagonal DFSTN-backlit (200 x 114) |
| Fonctionnalité d’impression mobile | AirPrint d’Apple™ Applications mobiles Certifié Mopria™ Application HP ® Impression en Wifi Direct |
| Fonctionnalités sans fil | Wi-Fi double bande intégré Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise Chiffrement via AES ou TKIP WPS Wi-Fi Direct |
| Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique) 1 port Wi-Fi 802.11ac (bi-bande) Ethernet avec croisement automatique 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100TX intégré |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 Androïde Ios macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura macOS 14 Sonoma macOS 15 Sequoia Linux |
| Mémoire | 256 Mo |
| Capacité mémoire maximale | 256 Mo |
| Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’alimentation principal de 250 feuilles Bac d’alimentation prioritaire de 1 feuille |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 100 feuilles |
| Impression recto verso | Automatique |
| Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille Empilement |
| Formats de supports pris en charge | 102 x 127 mm à 216 x 356 mm |
| Types de supports | Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, léger, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné |
| Conforme Blue Angel | Non, veuillez consulter le document d’informations comparatives sur les écolabels (ECI) |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Contient du plastique recyclé post-consommation |
| Plage de températures en fonctionnement | 15 à 30°C |
| Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | 30 à 70% d’humidité relative |
| Certification Energy Star | Non |
| Certifications et conformités | RCM (Australie), TUV et GS Mark (Allemagne), BSMI (Taïwan), CCC (Chine), BIS (Inde), KC (Corée du Sud), SIRIn (Malaisie), Cambodge, Ukraine, CCE, approbations de l’Europe de l’Est, marquage CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chili, Indonésie, Singapour, Philippines, etc. |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 390 x 419,12 x 254,19 mm |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 390 x 472 x 266 mm |
| Poids | 13,8 kg |
| Garantie fabricant | Garantie limitée d’un an. Pour plus d’informations, visitez notre site à l’adresse https://www.support.hp.com6. Garantie commerciale HP 3 ans sans frais supplémentaires (inscrivez-vous dans les 60 premiers jours à l’adresse https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). |
Pas encore de compte?
Créer un Compte